
컴팩트 4K 실물화상기
VZ-2.UHD
- 4K UHD 카메라, 1,300라인 해상도
- 24배 줌 (광학 12배)
- 192° 회전 카메라 + 내장 마이크로 웹캠 겸용
- 조정이 필요 없는 고정 LED 조명
교육, 기업, 법원·공공기관을 위한 고성능 4K UHD 실물화상기. 공간과 용도에 맞는 모델을 비교하고 선택하세요.




설치 공간과 주된 용도로 고르면 쉽습니다. 결정이 어렵다면 문의해 주세요. 방문 시연으로 직접 비교해 보실 수 있습니다.
| 모델 | 특징 | 추천 공간 |
|---|---|---|
| VZ-2.UHD | 작고, 쉽고, 합리적인 4K 실물화상기 | 일반 교실·소규모 강의실, 회의실·화상회의, 하이브리드·온라인 수업 |
| VZ-3neo.UHD | 아이코닉 디자인, 선명한 4K UHD | 대학 강의실·교실, 기업 회의실·교육장, 자료 공유가 잦은 발표 공간 |
| VZ-8neo.UHD | 4K 녹화·스트리밍까지, 한 단계 높은 성능 | 대형 강의실·강당, 강의 녹화·원격 수업, 연구실·실습실 |
| VZ-8.UHD | 궁극의 데스크톱 실물화상기 | 법정·증거 제시, 의회·관공서 회의실, 의대·공대 실습, 정밀 확대 촬영 |
WolfVision 공식 제품 사양서 기준입니다. 디자인과 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 항목 | VZ-2.UHD | VZ-3neo.UHD | VZ-8neo.UHD | VZ-8.UHD |
|---|---|---|---|---|
| 분류 | 컴팩트 4K 실물화상기 | 4K UHD 데스크톱 실물화상기 | 4K 녹화·스트리밍 실물화상기 | 플래그십 4K UHD 실물화상기 |
| 이미지 센서 | 1-CMOS 1/2.8" | CMOS 1/2.8" | CMOS 1/2.8", 4K UHD | CMOS 1/1.8", 모든 해상도 60fps |
| 출력 해상도 | 1,300라인 | 1,400라인 | 1,400라인 | 1,600라인 |
| 프레임 레이트 | 30fps (4K UHD), 60fps (1080p FHD / 720p HD) | 4K UHD 30fps, 1080p FHD 60fps, 720p HD 60fps | 모든 해상도 60fps | 모든 해상도 60fps |
| 줌 / 렌즈 | 24배 줌 (광학 12배, 디지털 2배) / 광각 렌즈 f=3.17 | 12배 줌 (광학 6배, 디지털 2배), 가변속 줌 휠 / 광각 f=4.7–28 mm | 24배 줌 (광학 12배, 디지털 2배), 가변속 줌 휠 / 광각 f=4.7–57 mm | 64배 줌 (광학 16배, 디지털 4배), 다단 속도 줌 휠 / 광각 f=6.8–110 mm |
| 최대 촬영 영역 | 370 × 480 mm | 300 × 497 mm | 300 × 497 mm | 16:9, A3 (510 × 285 mm) |
| 최소 촬영 영역 | 53 × 30 mm (광학 줌) / 27 × 15 mm (디지털 줌) | 84 × 49 mm (광학 줌) / 42 × 24.5 mm (디지털 줌) | 43 × 25 mm (광학 줌) / 11 × 6.5 mm (디지털 줌) | 29.5 × 16.6 mm (광학 줌) / 7.4 × 4.2 mm (디지털 줌) |
| 피사계 심도 | 소형 물체(42×33mm) 25 mm / 대형 물체(360×270mm) 100 mm | 소형 물체(42×33mm) 20 mm / 대형 물체(360×270mm) 120 mm | 소형 물체(42×33mm) 5 mm / 대형 물체(360×270mm) 100 mm | 소형 물체(42×33mm) 3 mm / 대형 물체(360×270mm) 120 mm |
| 초점 | 고속 연속 자동초점 / 수동 초점 | 고속 연속 자동초점, 9포인트 터치 포커스, 수동 초점 | 고속 연속 자동초점, 9포인트 터치 포커스, 수동 초점 | 고속 연속 자동초점, 9포인트 터치 포커스, 수동 초점 |
| 터치스크린 | 내장 터치스크린 UI | 3.5" (88.9mm) LCD, 320 × 240 px | 3.5" (88.9mm) LCD, 320 × 240 px | 3.5" LCD, 320 × 240 px |
| 카메라 회전 | 192° (전면·후면 촬영) | — | — | 90° (청중 방향) |
| 단자 | — | HDMI 입력 1, HDMI 출력 1, LAN 1, USB 3.0 디바이스 1, USB 2.0 호스트 1 | HDMI 입력 1, HDMI 출력 1, LAN 1, USB 3.0 디바이스 1, USB 2.0 호스트 1 | HDMI 입력 2, HDMI 출력 1, LAN 1, USB 3.0 디바이스 1, USB 2.0 호스트 2 |
| 녹화 | — | 1080p FHD, 최대 30fps | 2160p UHD, 최대 30fps | 2160p UHD, 최대 30fps |
| LAN 스트리밍 | — | 최대 1080p FHD 30fps, RTP H.264·MJPG + 오디오 (유니캐스트/멀티캐스트) | 최대 2160p UHD 30fps, RTP H.265·H.264·MJPG + 오디오 (유니캐스트/멀티캐스트) | 최대 2160p UHD 30fps, RTP H.265·H.264·MJPG + 오디오 (유니캐스트/멀티캐스트) |
| HDBaseT | — | — | — | 옵션 1 (HDMI 출력과 같은 해상도로 동시 사용 가능) |
| 크기 (사용 시) | 225 × 175 × 410 mm | 489 × 345 × 523 mm | 489 × 345 × 523 mm | 392 × 312 × 613 mm |
| 무게 | 1.70 kg | 4.65 kg | 4.65 kg | 4.95 kg |
| 전원 | 외장 12V 어댑터, 100–240V, 18W (케이블 1.5m) | 외장 어댑터, 100–240V, 32W (케이블 1.8m) | 외장 어댑터, 100–240V, 32W (케이블 1.8m) | 외장 어댑터, 100–240V, 60W (케이블 1.8m) |
| 보증 / 원산지 | 5년 / 오스트리아 (EU) | 5년 / 오스트리아 (EU) | 5년 / 오스트리아 (EU) | 5년 / 오스트리아 (EU) |
WolfVision 실물화상기 한국어 브로셔와 제품 사양서를 내려받을 수 있습니다.
실물화상기와 무선 프레젠테이션·협업 시스템 전 제품군을 소개하는 종합 브로셔입니다.
PDF · 44쪽 · 4.9MB설치 공간과 용도를 알려주시면 한국 총판이 모델 추천, 견적, 방문 시연을 안내해 드립니다.